خريطة الموقع | |
كود الانكتاد | EGEDK |
خط الطول | شرقا (29° 52′ 34.5252″) |
خط العرض | شمالا(31° 11′ 36.9492″) |
الكود الامني (ISPS) | كود 17350 |
توقيت المنطقة | جرينتش + 2 ساعة |
كود الموجة(VHF) | قناة 9 11 13 16 |
الخصائص الطبيعية | |
الطقس | الرياح شمالية غربية سرعتها ما بين 2 – 3 بيفورت صيفا ومن 3 –4 بمقياس بيفورت شتاء |
كثافة الماء النسبية | 1.30 |
موسم الأمطا ر | شتاء |
مقدار المد والجزر | (بالمتر)0.46 متر فوق مستوى المنسوب الثابت للخريطة |
الموقع الجغرافي للميناء | |
يعتبر امتداد طبيعى لميناء الإسكندرية وقد بدء العمل بميناء الدخيلة منذ عام 1980 وبدء إستخدامه مرحلياً منذ عام 1986 حيث تم تشغيل مرسى المعادن. وتشغل الميناء الموقع السابق للميناء الجوى لقاعدة الدخيلة الجوية غرب ميناء الإسكندرية بحوالى 7 كم بحرا وحوالى 10 كم برا.لعرض خريطة جمهورية مصر العربية أضغط هنا |